Bohemians 1905, a.s. - Starší přípravka B (U10) | 2 : 2 | |
SK Hořovice - Starší přípravka B (U10) | 2 : 5 | |
SK Hostivař - Starší přípravka B (U10) | 1 : 5 | |
Český lev Beroun - Starší přípravka B (U10) | 3 : 1 | |
FK Ostrov - Starší přípravka B (U10) | 1 : 2 | |
SK Sparta Krč - Starší přípravka B (U10) | 0 : 6 | |
AFK Union Žižkov - Starší přípravka B (U10) | 1 : 0 | |
Slovan Kladno - Starší přípravka B (U10) | 2 : 3 | |
SK Viktoria Žižkov - Starší přípravka B (U10) | 1 : 1 | |
SK Motorlet Praha - Starší přípravka B (U10) | 1 : 4 | |
FK Králův Dvůr - Starší přípravka B (U10) | 2 : 1 | |
SK Dolní Chabry - Starší přípravka B (U10) | 0 : 1 | |
FC Nebušice - Starší přípravka B (U10) | 0 : 7 | |
SK Hostivař - Starší přípravka B (U10) | 1 : 7 | |
SK Sparta Krč - Starší přípravka B (U10) | 0 : 3 | |
SK Libuš - Starší přípravka (U11) | 2 : 1 | |
FC Nebušice - Starší přípravka (U11) | 0 : 6 | |
FC REAL Král. Vinohrady s.r.o. - Starší přípravka (U11) | 2 : 3 | |
SC Olympia Radotín - Starší přípravka (U11) | 1 : 2 | |
ABC Braník - Starší přípravka (U11) | 7 : 2 | |
SK Černolice - Starší přípravka (U11) | 3 : 4 | |
TJ Malešice - Rapid - Starší přípravka (U11) | 0 : 2 | |
SK Vyžlovka - Starší přípravka (U11) | 0 : 0 | |
SK UMBRO Praha 3 - Starší přípravka (U11) | 2 : 2 | |
SK UMBRO Praha 3 - Starší přípravka (U11) | 0 : 3 | |
SK Union Čelákovice - Starší přípravka (U11) | 0 : 0 | |
1.FK Příbram, a.s. - Starší přípravka (U11) | 1 : 0 | |
Optimum Sport, s.r.o. - Starší přípravka (U11) | 1 : 4 | |
AFK Slavoj Podolí Praha - Starší přípravka (U11) | 0 : 1 | |
AC Sparta Praha, a.s. - Starší přípravka (U11) | 0 : 3 | |
FK Dukla Praha - Starší přípravka (U11) | 1 : 0 | |
Háje SOS, o.p.s. - Starší přípravka (U11) | 0 : 0 | |
SK Benešov - Starší přípravka (U11) | 1 : 3 | |
TJ Junior Praha - Starší přípravka B (U10) | 6 : 0 | |
TJ Sokol Řepy - Starší přípravka B (U10) | 4 : 0 | |
SK Aritma Praha - Starší přípravka B (U10) | 3 : 2 | |
SK Sparta Krč - Starší přípravka B (U10) | 4 : 1 | |
Celkem: 37 | |