Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK24581127 : 40-131.13 / 1.67237231.94%
FCPK B261151054 : 51+32.08 / 1.96387848.72%
Pardálové1062261 : 35+266.10 / 3.50203066.67%
Starší dorost (U19)22144487 : 41+463.95 / 1.86466669.70%
Mladší dorost (U17)1875650 : 38+122.78 / 2.11265448.15%
Starší žáci (U15)18141378 : 20+584.33 / 1.11435479.63%
Mladší žáci (U13)18411344 : 125-812.44 / 6.94135424.07%
Starší přípravka (U11)161213483 : 197+28630.19 / 12.31374877.08%
Mladší přípravka (U9)161105453 : 376+7728.31 / 23.50334868.75%
CELKEM: 1688427571337 : 923+4147.96 / 5.4927950455.36%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1235415 : 16-11.25 / 1.33143638.89%
FCPK B1282234 : 20+142.83 / 1.67263672.22%
Pardálové431028 : 11+177.00 / 2.75101283.33%
Starší dorost (U19)1181248 : 20+284.36 / 1.82253375.76%
Mladší dorost (U17)952227 : 17+103.00 / 1.89172762.96%
Starší žáci (U15)961239 : 12+274.33 / 1.33192770.37%
Mladší žáci (U13)940524 : 45-212.67 / 5.00122744.44%
Starší přípravka (U11)8602214 : 102+11226.75 / 12.75182475.00%
Mladší přípravka (U9)8503209 : 178+3126.13 / 22.25152462.50%
CELKEM: 82481222638 : 421+2177.78 / 5.1315624663.41%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1223712 : 24-121.00 / 2.0093625.00%
FCPK B1433820 : 31-111.43 / 2.21124228.57%
Pardálové631233 : 24+95.50 / 4.00101855.56%
Starší dorost (U19)1163239 : 21+183.55 / 1.91213363.64%
Mladší dorost (U17)923423 : 21+22.56 / 2.3392733.33%
Starší žáci (U15)980139 : 8+314.33 / 0.89242788.89%
Mladší žáci (U13)901820 : 80-602.22 / 8.891273.70%
Starší přípravka (U11)8611269 : 95+17433.63 / 11.88192479.17%
Mladší přípravka (U9)8602244 : 198+4630.50 / 24.75182475.00%
CELKEM: 86361535699 : 502+1978.13 / 5.8412325847.67%