Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1727817 : 31-141.00 / 1.82135125.49%
FCPK B1984739 : 38+12.05 / 2.00285749.12%
Pardálové431028 : 14+147.00 / 3.50101283.33%
Starší dorost (U19)15102363 : 29+344.20 / 1.93324571.11%
Mladší dorost (U17)1253439 : 25+143.25 / 2.08183650.00%
Starší žáci (U15)12101154 : 11+434.50 / 0.92313686.11%
Mladší žáci (U13)1230930 : 86-562.50 / 7.1793625.00%
Starší přípravka (U11)10811317 : 112+20531.70 / 11.20253083.33%
Mladší přípravka (U9)9801280 : 179+10131.11 / 19.89242788.89%
CELKEM: 110571934867 : 525+3427.88 / 4.7719033057.58%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK81438 : 13-51.00 / 1.6372429.17%
FCPK B851223 : 17+62.88 / 2.13162466.67%
Pardálové11006 : 2+46.00 / 2.0033100.00%
Starší dorost (U19)851231 : 16+153.88 / 2.00162466.67%
Mladší dorost (U17)631219 : 13+63.17 / 2.17101855.56%
Starší žáci (U15)641124 : 8+164.00 / 1.33131872.22%
Mladší žáci (U13)630317 : 27-102.83 / 4.5091850.00%
Starší přípravka (U11)5500165 : 44+12133.00 / 8.801515100.00%
Mladší přípravka (U9)5401143 : 92+5128.60 / 18.40121580.00%
CELKEM: 5331814436 : 232+2048.23 / 4.3810115963.52%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK91359 : 18-91.00 / 2.0062722.22%
FCPK B1133516 : 21-51.45 / 1.91123336.36%
Pardálové321022 : 12+107.33 / 4.007977.78%
Starší dorost (U19)751132 : 13+194.57 / 1.86162176.19%
Mladší dorost (U17)622220 : 12+83.33 / 2.0081844.44%
Starší žáci (U15)660030 : 3+275.00 / 0.501818100.00%
Mladší žáci (U13)600613 : 59-462.17 / 9.830180.00%
Starší přípravka (U11)5311152 : 68+8430.40 / 13.60101566.67%
Mladší přípravka (U9)4400137 : 87+5034.25 / 21.751212100.00%
CELKEM: 57261120431 : 293+1387.56 / 5.148917152.05%