Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1727817 : 31-141.00 / 1.82135125.49%
FCPK B1884639 : 36+32.17 / 2.00285451.85%
Pardálové431028 : 14+147.00 / 3.50101283.33%
Starší dorost (U19)1492354 : 28+263.86 / 2.00294269.05%
Mladší dorost (U17)1152437 : 23+143.36 / 2.09173351.52%
Starší žáci (U15)1191153 : 11+424.82 / 1.00283384.85%
Mladší žáci (U13)1130828 : 77-492.55 / 7.0093327.27%
Starší přípravka (U11)9711283 : 99+18431.44 / 11.00222781.48%
Mladší přípravka (U9)9801280 : 179+10131.11 / 19.89242788.89%
CELKEM: 104541832819 : 498+3217.88 / 4.7918031257.69%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK81438 : 13-51.00 / 1.6372429.17%
FCPK B851223 : 17+62.88 / 2.13162466.67%
Pardálové11006 : 2+46.00 / 2.0033100.00%
Starší dorost (U19)741222 : 15+73.14 / 2.14132161.90%
Mladší dorost (U17)631219 : 13+63.17 / 2.17101855.56%
Starší žáci (U15)531123 : 8+154.60 / 1.60101566.67%
Mladší žáci (U13)630317 : 27-102.83 / 4.5091850.00%
Starší přípravka (U11)5500165 : 44+12133.00 / 8.801515100.00%
Mladší přípravka (U9)5401143 : 92+5128.60 / 18.40121580.00%
CELKEM: 5129814426 : 231+1958.35 / 4.539515362.09%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK91359 : 18-91.00 / 2.0062722.22%
FCPK B1033416 : 19-31.60 / 1.90123040.00%
Pardálové321022 : 12+107.33 / 4.007977.78%
Starší dorost (U19)751132 : 13+194.57 / 1.86162176.19%
Mladší dorost (U17)521218 : 10+83.60 / 2.0071546.67%
Starší žáci (U15)660030 : 3+275.00 / 0.501818100.00%
Mladší žáci (U13)500511 : 50-392.20 / 10.000150.00%
Starší přípravka (U11)4211118 : 55+6329.50 / 13.7571258.33%
Mladší přípravka (U9)4400137 : 87+5034.25 / 21.751212100.00%
CELKEM: 53251018393 : 267+1267.42 / 5.048515953.46%