Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK27165671 : 41+302.63 / 1.52538165.43%
FCPK B27212491 : 40+513.37 / 1.48658180.25%
Pardálové611416 : 31-152.67 / 5.1741822.22%
Starší dorost (U19)25531743 : 85-421.72 / 3.40187524.00%
Mladší dorost (U17)20321527 : 92-651.35 / 4.60116018.33%
Starší žáci (U15)20701331 : 74-431.55 / 3.70216035.00%
Mladší žáci (U13)201316122 : 53+696.10 / 2.65406066.67%
Starší přípravka (U11)16529291 : 299-818.19 / 18.69174835.42%
Mladší přípravka (U9)207013398 : 484-8619.90 / 24.20216035.00%
CELKEM: 1817816871090 : 1199-1096.02 / 6.6225054346.04%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1484231 : 20+112.21 / 1.43284266.67%
FCPK B14131053 : 16+373.79 / 1.14404295.24%
Pardálové10013 : 5-23.00 / 5.00030.00%
Starší dorost (U19)1331923 : 40-171.77 / 3.08103925.64%
Mladší dorost (U17)1021716 : 38-221.60 / 3.8073023.33%
Starší žáci (U15)1040619 : 34-151.90 / 3.40123040.00%
Mladší žáci (U13)1060460 : 22+386.00 / 2.20183060.00%
Starší přípravka (U11)8314149 : 148+118.63 / 18.50102441.67%
Mladší přípravka (U9)10208184 : 230-4618.40 / 23.0063020.00%
CELKEM: 9041841538 : 553-155.98 / 6.1413127048.52%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1381440 : 21+193.08 / 1.62253964.10%
FCPK B1381438 : 24+142.92 / 1.85253964.10%
Pardálové511313 : 26-132.60 / 5.2041526.67%
Starší dorost (U19)1222820 : 45-251.67 / 3.7583622.22%
Mladší dorost (U17)1011811 : 54-431.10 / 5.4043013.33%
Starší žáci (U15)1030712 : 40-281.20 / 4.0093030.00%
Mladší žáci (U13)1071262 : 31+316.20 / 3.10223073.33%
Starší přípravka (U11)8215142 : 151-917.75 / 18.8872429.17%
Mladší přípravka (U9)10505214 : 254-4021.40 / 25.40153050.00%
CELKEM: 9137846552 : 646-946.07 / 7.1011927343.59%