Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK28691336 : 49-131.29 / 1.75278432.14%
FCPK B301261259 : 66-71.97 / 2.20429046.67%
Pardálové1062261 : 35+266.10 / 3.50203066.67%
Starší dorost (U19)261646100 : 50+503.85 / 1.92527866.67%
Mladší dorost (U17)2296759 : 46+132.68 / 2.09336650.00%
Starší žáci (U15)22171497 : 27+704.41 / 1.23526678.79%
Mladší žáci (U13)22531455 : 140-852.50 / 6.36186627.27%
Starší přípravka (U11)181314532 : 238+29429.56 / 13.22405474.07%
Mladší přípravka (U9)181206507 : 421+8628.17 / 23.39365466.67%
CELKEM: 1969632681506 : 1072+4347.68 / 5.4732058854.42%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1436519 : 21-21.36 / 1.50154235.71%
FCPK B1493239 : 24+152.79 / 1.71304271.43%
Pardálové431028 : 11+177.00 / 2.75101283.33%
Starší dorost (U19)1391358 : 23+354.46 / 1.77283971.79%
Mladší dorost (U17)1153328 : 21+72.55 / 1.91183354.55%
Starší žáci (U15)1181251 : 12+394.64 / 1.09253375.76%
Mladší žáci (U13)1150630 : 55-252.73 / 5.00153345.45%
Starší přípravka (U11)9702250 : 111+13927.78 / 12.33212777.78%
Mladší přípravka (U9)9603245 : 201+4427.22 / 22.33182766.67%
CELKEM: 96551526748 : 479+2697.79 / 4.9918028862.50%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1433817 : 28-111.21 / 2.00124228.57%
FCPK B16331020 : 42-221.25 / 2.63124825.00%
Pardálové631233 : 24+95.50 / 4.00101855.56%
Starší dorost (U19)1373342 : 27+153.23 / 2.08243961.54%
Mladší dorost (U17)1143431 : 25+62.82 / 2.27153345.45%
Starší žáci (U15)1190246 : 15+314.18 / 1.36273381.82%
Mladší žáci (U13)1103825 : 85-602.27 / 7.733339.09%
Starší přípravka (U11)9612282 : 127+15531.33 / 14.11192770.37%
Mladší přípravka (U9)9603262 : 220+4229.11 / 24.44182766.67%
CELKEM: 100411742758 : 593+1657.58 / 5.9314030046.67%