Partneři klubu | |
Hájek Štěpán
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 8 | 720 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | | 13 | 1066 | 6 | | 6 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 7 | 630 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | | 12 | 976 | 4 | | 4 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 1790 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 26 | 2060 | 13 | | 15 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 14 | 1060 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | | 17 | 1330 | 8 | | 9 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 460 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |