2024 |
08.10.2024 | M | SC Olympia Radotín - FCPK B | 1 - 0 | 15 | - | | - | - | - | | | | 75. Zelenka |
06.10.2024 | M | FCPK B - FK Řeporyje-Praha 5 | 2 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
29.09.2024 | M | SK Střešovice 1911 B - FCPK B | 1 - 0 | 56 | - | | - | - | - | | | | 56. Jančí |
22.09.2024 | M | FCPK B - ABC Braník | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
14.09.2024 | M | SK Štětí - FCPK | 4 - 0 | 20 | - | | - | - | - | | | | 70. Urban |
08.09.2024 | M | FK Meteor Praha VIII B - FCPK B | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.09.2024 | M | FCPK B - Sokol Cholupice | 3 - 1 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Vik |
25.08.2024 | M | TJ AFK Slivenec - FCPK B | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
24.08.2024 | M | FC Slavia Karlovy Vary - FCPK | 2 - 2 | 7 | - | | - | - | - | | | | 83. Barratt |
17.08.2024 | M | FCPK B - FC Nebušice | 8 - 1 | 90 | 1 | 60. | - | 1 | - | | | | |
10.08.2024 | M | Mezinárodní svaz mládeže - FCPK B | 6 - 1 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
04.08.2024 | P | Spartak Průhonice - FCPK B | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
15.06.2024 | M | Prague Raptors - FCPK B | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
02.06.2024 | M | Spartak Kbely - FCPK B | 4 - 2 | 90 | 1 | 19. | - | 1 | - | | | | |
01.06.2024 | M | FC Zličín - FCPK | 0 - 6 | 18 | - | | - | - | - | | | | 72. Asad |
28.05.2024 | H | FC Zličín - FCPK | 1 - 3 | 3 | - | | - | - | - | | | | 87. Mainolfi |
26.05.2024 | M | FCPK B - Slovan Bohnice | 6 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
18.05.2024 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK B | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.05.2024 | M | FCPK B - FK Meteor Praha VIII B | 3 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
11.05.2024 | M | FCPK - SK Střešovice 1911 | 3 - 0 | 25 | - | | - | - | - | | | | 65. Razetto |
07.05.2024 | H | FCPK - FK Dukla Jižní Město | 2 - 0 | 9 | - | | - | - | - | | | | 81. Zelenka |
05.05.2024 | M | Sokol Cholupice - FCPK B | 0 - 1 | 62 | - | | - | - | - | | | | 62. Hollerbach |
28.04.2024 | M | FCPK B - TJ AFK Slivenec | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
27.04.2024 | M | FK Slavoj Vyšehrad - FCPK | 0 - 4 | 4 | 1 | 90. | - | 1 | - | | | | 86. Šalanský |
21.04.2024 | M | SK Aritma Praha B - FCPK B | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
20.04.2024 | M | FCPK - ČAFC Praha | 2 - 1 | 1 | - | | - | - | - | | | | 90. Mainolfi |
14.04.2024 | M | FCPK B - SK Libuš | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
06.04.2024 | M | 1999 Praha - FCPK B | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.04.2024 | M | FCPK B - SK Zbraslav | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
23.03.2024 | M | FK Zlíchov 1914 - FCPK B | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.03.2024 | M | SC Olympia Radotín - FCPK B | 4 - 2 | 30 | - | | - | - | - | | | | 60. Hájek |
18.02.2024 | P | Spartak Průhonice - FCPK | 4 - 4 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
17.02.2024 | T | SK Kosmonosy - FCPK | 0 - 3 | 45 | 1 | 75. | - | 1 | - | | | | |
13.02.2024 | T | FK Brandýs nad Labem - FCPK | 3 - 4 | 60 | - | | - | - | - | | | | |
27.01.2024 | T | TJ Spoje Praha - FCPK | 5 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.01.2024 | T | FK Dobrovice - FCPK | 0 - 2 | 60 | - | | - | - | - | | | | |
2023 |
17.11.2023 | H | FC Tempo - FCPK | 0 - 3 | 5 | - | | - | - | - | | | | 85. Bradáč |
11.11.2023 | M | FK Řeporyje-Praha 5 - FCPK B | 2 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
05.11.2023 | M | FCPK B - Spartak Kbely | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
28.10.2023 | M | Slovan Bohnice - FCPK B | 1 - 6 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Spizzirri |
22.10.2023 | M | FCPK B - SK Uhelné sklady Praha | 2 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
15.10.2023 | M | FK Meteor Praha VIII B - FCPK B | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
08.10.2023 | M | FCPK B - Sokol Cholupice | 5 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
30.09.2023 | M | TJ AFK Slivenec - FCPK B | 0 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
24.09.2023 | M | FCPK B - SK Aritma Praha B | 6 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.09.2023 | M | SK Libuš - FCPK B | 1 - 7 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
10.09.2023 | M | FCPK B - 1999 Praha | 6 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Mainolfi |
03.09.2023 | M | SK Zbraslav - FCPK B | 0 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
27.08.2023 | M | FCPK B - FK Zlíchov 1914 | 2 - 3 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Klouček |
20.08.2023 | M | FCPK B - SC Olympia Radotín | 2 - 0 | 32 | - | | 2 | 2 | - | | | | 58. Hýsek |
12.08.2023 | M | SK Modřany - FCPK B | 0 - 0 | 71 | - | | - | - | - | | | | 71. Hollmotz |
05.08.2023 | M | FCPK B - Prague Raptors | 9 - 1 | 45 | - | | 1 | 1 | - | | | | 46. Veleba |
28.07.2023 | P | SK Posázavan Poříčí nad Sázavou - FCPK | 2 - 5 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
26.07.2023 | P | FK Viktoria Žižkov U18 - FCPK | 0 - 12 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
19.07.2023 | P | SK Hořovice - FCPK | 1 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
15.07.2023 | P | SK Kladno B - FCPK B | 1 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
17.06.2023 | M | Prague Raptors - FCPK B | 0 - 3 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Ptáček |
17.06.2023 | M | ABC Braník - FCPK | 3 - 5 | 12 | - | | - | - | - | | | | 78. Ptáček |
28.05.2023 | M | FCPK B - SK Střešovice 1911 | 3 - 3 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Mainolfi |
20.05.2023 | M | SC Olympia Radotín - FCPK | 0 - 11 | 0 | - | | - | - | - | | | | |
19.05.2023 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK B | 2 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
14.05.2023 | M | FCPK B - FK Slavoj Vyšehrad B | 2 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
07.05.2023 | M | Sokol Cholupice - FCPK B | 0 - 4 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
30.04.2023 | M | FK Slavoj Vyšehrad - FCPK | 2 - 1 | 12 | - | | - | - | - | | | | 78. Šalanský |
29.04.2023 | M | FCPK B - 1999 Praha | 4 - 1 | 65 | - | | - | - | - | | | | 65. Holeček |
23.04.2023 | M | SK Aritma Praha B - FCPK B | 0 - 3 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Vik |
19.04.2023 | H | FC Tempo - FCPK | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.04.2023 | M | FCPK B - SK Libuš | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
15.04.2023 | M | Sokol Kolovraty - FCPK | 2 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
07.04.2023 | M | TJ AFK Slivenec - FCPK B | 3 - 3 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Schierreich |
02.04.2023 | M | FCPK B - SK Zbraslav | 4 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.03.2023 | M | FCPK - SK Čechie Uhříněves | 2 - 0 | 1 | - | | - | - | - | | | | 90. Razetto |
25.03.2023 | M | FK Zlíchov 1914 - FCPK B | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
19.03.2023 | M | SK Motorlet Praha B - FCPK | 3 - 0 | 0 | - | | - | - | - | | | | |
18.03.2023 | M | FC Nebušice - FCPK B | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.03.2023 | M | FCPK B - SK Modřany | 4 - 1 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
04.03.2023 | H | FCPK - Sokol Královice | 7 - 4 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.02.2023 | P | FK Viktoria Žižkov U18 - FCPK | 2 - 5 | 90 | 2 | | - | 2 | - | | | | |
18.02.2023 | P | SK Kladno B - FCPK | 0 - 5 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Urban |
11.02.2023 | P | FK Dukla Praha U17 - FCPK | 3 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Mainolfi |
11.02.2023 | P | FK Dukla Praha U18 - FCPK | 2 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 45. Urban |
04.02.2023 | P | SK Hořovice - FCPK | 3 - 6 | 30 | - | | - | - | - | | | | 60. Urban |
02.02.2023 | P | Sokol Bílá Hora - FCPK | 0 - 7 | 90 | 4 | | - | 4 | - | | | | |
29.01.2023 | P | ABC Braník B - FCPK | 1 - 5 | 90 | 2 | | - | 2 | - | | | | |
24.01.2023 | P | TJ Sokol Libiš - FCPK | 5 - 4 | 45 | - | | - | - | - | | | | 45. Hájek |
15.01.2023 | P | FK Jinočany - FCPK | 1 - 2 | 65 | 1 | | - | 1 | - | | | | 45. Dimitrov |
13.01.2023 | P | FK Slavoj Žatec - FCPK | 3 - 4 | 45 | - | | - | - | - | | | | 45. Razzetto |
2022 |
16.11.2022 | P | FK Admira Praha B - FCPK | 4 - 3 | 90 | 2 | | - | 2 | - | | | | |
12.11.2022 | M | FK Řeporyje-Praha 5 - FCPK B | 1 - 4 | 90 | 1 | 66. | 1 | 2 | - | | | | |
06.11.2022 | M | FCPK B - Spartak Kbely | 3 - 2 | 90 | 1 | 34. | - | 1 | - | | | | |
28.10.2022 | M | SK Střešovice 1911 - FCPK B | 2 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
23.10.2022 | M | FCPK B - SK Uhelné sklady Praha | 1 - 0 | 30 | - | | - | - | - | | | | 60. Veleba |
22.10.2022 | M | FCPK - SC Olympia Radotín | 2 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Šalanský |
16.10.2022 | M | FK Slavoj Vyšehrad B - FCPK B | 0 - 4 | 67 | 2 | 20., 22. | - | 2 | - | | | | 67. Zábranský |
15.10.2022 | M | SK Hostivař - FCPK | 3 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Hollerbach |
09.10.2022 | M | FCPK B - Sokol Cholupice | 6 - 0 | 66 | 2 | 52., 64. | - | 2 | - | | | | 66. Hollerbach |
08.10.2022 | M | FCPK - Sokol Královice | 3 - 2 | 27 | - | | - | - | - | | | | 63. Urban |
01.10.2022 | M | FCPK - FK Slavoj Vyšehrad | 3 - 1 | 45 | 1 | 77. | - | 1 | - | | | | 46. Hollerbach |
01.10.2022 | M | 1999 Praha - FCPK B | 4 - 2 | 62 | - | | - | - | - | | | | 62. Mainolfi |
25.09.2022 | M | ČAFC Praha - FCPK | 3 - 5 | 17 | - | | - | - | - | | | | 73. Razetto |
24.09.2022 | M | FCPK B - SK Aritma Praha B | 3 - 1 | 90 | - | | 3 | 3 | - | | | | |
17.09.2022 | M | FCPK - Sokol Kolovraty | 3 - 1 | 3 | - | | - | - | - | | | | 87. Veleba |
17.09.2022 | M | SK Libuš - FCPK B | 0 - 4 | 79 | 1 | 23. | 1 | 2 | - | | | | 79. Holeček T. |
14.09.2022 | H | SC Xaverov Horní Počernice o.s. - FCPK | 3 - 5 | 22 | - | | - | - | - | | | | 68. Veleba |
Celkem: 104 | | | | 6391 | 23 | | 11 | 34 | |