Partneři klubu | |
Zavadil Luboš
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 1170 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 13 | 1170 | 0 | | 0 | |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 39 | 3195 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 3465 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 28 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 2655 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 19 | 1710 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 1350 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |