Partneři klubu | |
Asad Ali
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 11 | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 36 | 2942 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | FCPK B | 7 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 43 | 3343 | 1 | | 3 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 27 | 2402 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | FCPK B | 7 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 34 | 2803 | 1 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 25 | 1705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | FCPK B | 16 | 1226 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 41 | 2931 | 2 | | 3 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 15 | 805 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | FCPK B | 15 | 1136 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 30 | 1941 | 2 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 450 | 0 | | 0 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |