Partneři klubu | |
Krejčí Jiří
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 8 | 686 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 596 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 24 | 2104 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 26 | 2284 | 2 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 21 | 1834 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 23 | 2014 | 2 | | 2 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 2009 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 19 | 1694 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 1050 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 690 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |