Partneři klubu | |
Kučera Luboš
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 15 | 1254 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 18 | 1524 | 1 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1099 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 16 | 1369 | 1 | | 2 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 40 | 3429 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 42 | 3609 | 3 | | 4 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 29 | 2514 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 31 | 2694 | 2 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 29 | 2374 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | 2554 | 9 | | 9 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 20 | 1609 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 1699 | 5 | | 5 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 315 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 405 | 2 | | 2 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 16 | 1425 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 1515 | 2 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 810 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 525 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 615 | 1 | | 1 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 26 | 2196 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 945 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |