Partneři klubu | |
Vágner Robert
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 7 | 499 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | | 8 | 499 | 2 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 7 | 499 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | | 8 | 499 | 2 | | 2 | |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 11 | 788 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | FCPK B | 4 | 336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 15 | 1124 | 4 | | 9 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 10 | 743 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | FCPK B | 4 | 336 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 14 | 1079 | 4 | | 9 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 17 | 1470 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 18 | 1560 | 2 | | 5 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 765 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 10 | 855 | 1 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 615 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 30 | 2024 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 33 | 2294 | 5 | | 9 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 14 | 889 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 17 | 1159 | 1 | | 4 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 14 | 985 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 34 | 2844 | 6 | 5 | 11 | 3 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 35 | 2934 | 6 | | 11 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 1935 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 2025 | 4 | | 8 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 515 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 785 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 695 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |