2024 |
26.10.2024 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK B | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
20.10.2024 | M | FCPK B - SK Modřany | 1 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.10.2024 | M | Prague Raptors - FCPK B | 3 - 3 | 90 | 2 | 13., 83. | - | 2 | - | | | | |
08.10.2024 | M | SC Olympia Radotín - FCPK B | 1 - 0 | 27 | - | | - | - | - | | | | 63. Barratt |
06.10.2024 | M | FCPK B - FK Řeporyje-Praha 5 | 2 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
29.09.2024 | M | SK Střešovice 1911 B - FCPK B | 1 - 0 | 78 | - | | - | - | - | | | | 78. Zavadil |
28.09.2024 | M | SK Újezd Praha 4 - FCPK | 2 - 0 | 0 | - | | - | - | - | | | | |
22.09.2024 | M | FCPK B - ABC Braník | 2 - 2 | 34 | - | | - | - | - | | | | 56. Krejčí |
15.06.2024 | M | Prague Raptors - FCPK B | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
15.06.2024 | M | ABC Braník - FCPK | 1 - 6 | 17 | - | | - | - | - | | | | 73. Schierreich |
08.06.2024 | M | FCPK B - FK Řeporyje-Praha 5 | 2 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
08.06.2024 | M | FCPK - SK Dolní Chabry | 8 - 1 | 30 | - | | - | - | - | | | | 60. Mejdr |
02.06.2024 | M | Spartak Kbely - FCPK B | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.06.2024 | M | FC Zličín - FCPK | 0 - 6 | 20 | - | | - | - | - | | | | 70. Schierreich |
28.05.2024 | H | FC Zličín - FCPK | 1 - 3 | 3 | - | | - | - | - | | | | 87. Ptáček |
26.05.2024 | M | FCPK B - Slovan Bohnice | 6 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.05.2024 | M | FCPK B - FK Meteor Praha VIII B | 3 - 0 | 53 | - | | - | - | - | | | | 53. Šalanský |
07.05.2024 | H | FCPK - FK Dukla Jižní Město | 2 - 0 | 24 | - | | - | - | - | | | | 66. Razetto |
05.05.2024 | M | Sokol Cholupice - FCPK B | 0 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
04.05.2024 | M | Sokol Královice - FCPK | 0 - 6 | 22 | - | | - | - | - | | | | 68. Asad |
28.04.2024 | M | FCPK B - TJ AFK Slivenec | 1 - 2 | 90 | 1 | 61. | - | 1 | - | | | | |
21.04.2024 | M | SK Aritma Praha B - FCPK B | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
20.04.2024 | M | FCPK - ČAFC Praha | 2 - 1 | 1 | - | | - | - | - | | | | 90. Ptáček |
14.04.2024 | M | FCPK B - SK Libuš | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.03.2024 | M | SC Olympia Radotín - FCPK B | 4 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
10.03.2024 | M | FCPK B - SK Modřany | 3 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
02.03.2024 | T | FC Horky nad Jizerou - FCPK | 3 - 4 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
17.02.2024 | T | SK Kosmonosy - FCPK | 0 - 3 | 65 | - | | - | - | - | | | | |
13.02.2024 | T | FK Brandýs nad Labem - FCPK | 3 - 4 | 60 | - | | - | - | - | | | | |
10.02.2024 | P | FK Dukla Praha U18 - FCPK | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
27.01.2024 | T | TJ Spoje Praha - FCPK | 5 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.01.2024 | T | FK Dobrovice - FCPK | 0 - 2 | 60 | - | | - | - | - | | | | |
2023 |
17.11.2023 | H | FC Tempo - FCPK | 0 - 3 | 5 | - | | - | - | - | | | | 85. Veleba |
11.11.2023 | M | FK Řeporyje-Praha 5 - FCPK B | 2 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
07.11.2023 | M | FK Dukla Jižní Město - FCPK | 1 - 6 | 25 | - | | - | - | - | | | | 65. Hovorka |
05.11.2023 | M | FCPK B - Spartak Kbely | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
28.10.2023 | M | Slovan Bohnice - FCPK B | 1 - 6 | 68 | - | | - | - | - | | | | 68. Sellers |
22.10.2023 | M | FCPK B - SK Uhelné sklady Praha | 2 - 0 | 87 | - | | - | - | - | | | | 87. Holeček |
15.10.2023 | M | FK Meteor Praha VIII B - FCPK B | 4 - 2 | 36 | - | | - | - | - | | | | 36. Veleba |
08.10.2023 | M | FCPK B - Sokol Cholupice | 5 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
30.09.2023 | M | TJ AFK Slivenec - FCPK B | 0 - 2 | 67 | - | | - | - | - | | | | 67. Šalanský |
24.09.2023 | M | FCPK B - SK Aritma Praha B | 6 - 2 | 0 | - | | - | - | - | | | | |
10.09.2023 | M | FCPK B - 1999 Praha | 6 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
26.08.2023 | M | SK Čechie Uhříněves - FCPK | 2 - 4 | 62 | - | | - | - | - | | | | 62. Hollerbach |
20.08.2023 | M | FCPK B - SC Olympia Radotín | 2 - 0 | 90 | 1 | 87. | - | 1 | - | | | | |
05.08.2023 | M | FCPK B - Prague Raptors | 9 - 1 | 45 | - | | 2 | 2 | - | | | | 46. Bradáč |
26.07.2023 | P | FK Viktoria Žižkov U18 - FCPK | 0 - 12 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
19.07.2023 | P | SK Hořovice - FCPK | 1 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
2022 |
28.10.2022 | M | SK Střešovice 1911 - FCPK B | 2 - 0 | 33 | - | | - | - | - | | | | 46. Schierreich |
23.10.2022 | M | FCPK B - SK Uhelné sklady Praha | 1 - 0 | 60 | - | | - | - | - | | | | 60. Schierreich |
24.09.2022 | M | FCPK B - SK Aritma Praha B | 3 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
17.09.2022 | M | SK Libuš - FCPK B | 0 - 4 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
18.06.2022 | M | FCPK B - FK Řeporyje-Praha 5 | 7 - 4 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
18.06.2022 | M | FCPK - SK Uhelné sklady Praha | 5 - 1 | 15 | - | | - | - | - | | | | 75. Šultes |
11.06.2022 | M | TJ Sokol Stodůlky - FCPK B | 4 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
05.06.2022 | M | FCPK B - SK Střešovice 1911 | 2 - 0 | 68 | 1 | 20. | - | 1 | - | | | | 68. Janíček |
2021 |
06.11.2021 | M | SK Újezd Praha 4 - FCPK | 8 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
30.10.2021 | M | FCPK - FC Zličín | 2 - 2 | 83 | - | | - | - | - | | | | 83. Vostracký |
11.09.2021 | M | FCPK - Sokol Kolovraty | 3 - 2 | 90 | - | | 2 | 2 | - | | | | |
05.09.2021 | M | FK Admira Praha B - FCPK | 2 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
22.08.2021 | M | SK Třeboradice - FCPK | 3 - 7 | 53 | - | | - | - | - | | | | 53. Asad |
17.08.2021 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK | 3 - 6 | 90 | - | | 2 | 2 | - | | | | |
15.08.2021 | M | FCPK - SK Motorlet Praha B | 5 - 1 | 90 | 2 | 28., 77. | 1 | 3 | - | | | | |
08.08.2021 | M | FK Viktoria Žižkov B - FCPK | 0 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.08.2021 | M | FCPK B - ČAFC Praha | 0 - 1 | 88 | - | | - | - | - | | | | 88. Mboula |
31.07.2021 | M | FCPK - SK Újezd Praha 4 | 0 - 3 | 52 | - | | - | - | - | | | | 37. Nejeschleba |
16.07.2021 | P | SK Lhota - FCPK | 3 - 5 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
12.06.2021 | P | FCPK - ABC Braník | 3 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
30.05.2021 | P | Spartak Průhonice - FCPK | 4 - 0 | 75 | - | | - | - | - | | | | 75. Bělohradský |
21.05.2021 | P | FK Meteor Praha VIII - FCPK | 6 - 2 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
2020 |
16.12.2020 | P | SK Hořovice - FCPK | 3 - 1 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
03.10.2020 | M | FCPK - Sokol Kolovraty | 2 - 3 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
28.09.2020 | M | FK Admira Praha B - FCPK | 2 - 0 | 85 | - | | - | - | - | | | | 85. Boček |
23.09.2020 | M | SK Třeboradice - FCPK | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
20.09.2020 | M | SK Zbraslav - FCPK B | 7 - 2 | 90 | 1 | 70. | - | 1 | - | | | | |
19.09.2020 | M | FCPK - FK Újezd nad Lesy | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
09.09.2020 | H | Prague Raptors - FCPK | 2 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
05.09.2020 | M | FCPK - SK Motorlet Praha B | 5 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
30.08.2020 | M | FK Viktoria Žižkov B - FCPK | 0 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
22.08.2020 | M | FCPK - SK Újezd Praha 4 | 5 - 1 | 83 | - | | - | - | - | | | | 83. Vágner |
15.08.2020 | M | FCPK - FC Zličín | 1 - 4 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
08.08.2020 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK | 0 - 3 | 57 | - | | 1 | 1 | - | | | | 33. Mejdr |
31.07.2020 | P | Tatran RAKO Rakovník - FCPK | 2 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.07.2020 | P | FC Tempo - FCPK | 6 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
18.07.2020 | P | FK Přepeře - FCPK | 6 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
13.06.2020 | P | FCPK - FK Dukla Praha B | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
07.03.2020 | M | SK Újezd Praha 4 - FCPK | 1 - 0 | 58 | - | | - | - | - | | | | 58. Mařík |
01.03.2020 | P | TJ Sokol Nespeky - FCPK | 3 - 4 | 65 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
23.02.2020 | P | FC Tempo - FCPK | 3 - 2 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
15.02.2020 | P | SK Hřebeč - FCPK | 4 - 1 | 70 | - | | - | - | - | | | | |
09.02.2020 | P | Spartak Průhonice - FCPK | 3 - 6 | 65 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
05.02.2020 | P | SK Motorlet Praha dorost - FCPK | 1 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
29.01.2020 | P | Tatran RAKO Rakovník - FCPK | 0 - 3 | 70 | - | | - | - | - | | | | |
26.01.2020 | P | FK Slavoj Vyšehrad dorost - FCPK | 1 - 3 | 70 | - | | - | - | - | | | | |
18.01.2020 | P | FK Meteor Praha VIII dorost - FCPK | 5 - 4 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
12.01.2020 | P | 1.FK Příbram, a.s. dorost - FCPK | 3 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
2019 |
16.11.2019 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK | 2 - 0 | 58 | - | | - | - | - | | | | 58. Karbulka |
09.11.2019 | M | FCPK - FC Zličín | 3 - 2 | 66 | - | | 2 | 2 | - | | | | 66. Šultes |
02.11.2019 | M | FK Dukla Jižní Město - FCPK | 6 - 0 | 60 | - | | - | - | - | | | | 60. Mejdr |
28.10.2019 | M | FCPK B - FK Loko Vltavín a.s. B | 4 - 0 | 90 | 1 | 74. | - | 1 | - | | | | |
19.10.2019 | M | SK Hostivař - FCPK | 2 - 4 | 63 | - | | - | - | - | | | | 63. Graf |
12.10.2019 | M | FCPK - Sokol Královice | 3 - 0 | 83 | - | | - | - | - | | | | 83. Podzemský |
05.10.2019 | M | FCPK - FK Slavoj Vyšehrad B | 4 - 1 | 75 | - | | - | - | - | | | | 75. Podzemský |
29.09.2019 | M | FCPK B - SK Aritma Praha B | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
28.09.2019 | M | AFK Slavoj Podolí Praha - FCPK | 3 - 1 | 63 | - | | - | - | - | | | | 27. Janek |
15.09.2019 | M | FK Admira Praha B - FCPK | 4 - 0 | 61 | - | | - | - | - | | | | 61. Mejdr |
07.09.2019 | M | FCPK - FK Újezd nad Lesy | 6 - 3 | 66 | - | | - | - | - | | | | 66. Mejdr |
31.08.2019 | M | SK Třeboradice - FCPK | 3 - 0 | 86 | - | | - | - | - | | | | 86. Hollmotz |
24.08.2019 | M | FCPK - SK Motorlet Praha B | 5 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Šultes |
18.08.2019 | M | FK Viktoria Žižkov B - FCPK | 5 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
14.08.2019 | P | 1.FK Příbram, a.s. dorost - FCPK | 5 - 5 | 45 | - | | - | - | - | | | | |
10.08.2019 | M | FCPK - SK Újezd Praha 4 | 1 - 1 | 15 | - | | - | - | - | | | | 75. Zadina |
10.08.2019 | M | FCPK B - SK Dolní Chabry | 2 - 2 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
03.08.2019 | H | FCPK - Sportovní Sdružení Ostrá | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
27.07.2019 | P | SK Hořovice - FCPK | 3 - 2 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Čihák |
23.07.2019 | P | FK Dukla Praha dorost - FCPK | 5 - 1 | 65 | - | | 1 | 1 | - | | | | 46. Čihák, v 70. min šel zpět místo Zadiny |
20.07.2019 | P | SK Hostivař - FCPK | 0 - 3 | 40 | - | | - | - | - | | | | 41. Brabec |
20.07.2019 | T | FK Admira Praha B - FCPK | 4 - 1 | 60 | - | | - | - | - | | | | 46. Čihák, 65. Zadina |
15.06.2019 | M | FCPK - SK Uhelné sklady Praha | 4 - 2 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
08.06.2019 | M | ABC Braník - FCPK | 4 - 3 | 68 | - | | - | - | - | | | | Čihák |
01.06.2019 | M | FCPK - FK Dukla Jižní Město | 2 - 4 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
29.05.2019 | H | SK Újezd Praha 4 - FCPK | 1 - 4 | 79 | - | | - | - | - | | | | 11. Šultes |
25.05.2019 | M | SK Union Vršovice - FCPK | 2 - 5 | 77 | - | | - | - | - | | | | 77. Čihák |
11.05.2019 | M | Sokol Královice - FCPK | 3 - 1 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Hollmotz |
11.05.2019 | M | SK Čechie Smíchov - FCPK B | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
08.05.2019 | H | FCPK - Sokol Kolovraty | 2 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
04.05.2019 | M | FK Slavoj Vyšehrad B - FCPK | 3 - 1 | 66 | - | | - | - | - | | | | 66. Hollmotz |
27.04.2019 | M | FCPK - AFK Slavoj Podolí Praha | 5 - 1 | 83 | 1 | 80. | - | 1 | - | | | | 83. Kolář |
19.04.2019 | M | ČAFC Praha - FCPK | 1 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.04.2019 | H | FCPK - SK Hostivař | 5 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
13.04.2019 | M | FCPK - FK Admira Praha B | 1 - 1 | 75 | - | | - | - | - | | | | 75. Boček |
24.03.2019 | M | SK Motorlet Praha B - FCPK | 6 - 1 | 89 | - | | - | - | - | | | | 89. Huleš |
09.03.2019 | M | SK Újezd Praha 4 - FCPK | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
03.03.2019 | P | Tatran RAKO Rakovník - FCPK | 2 - 7 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
23.02.2019 | P | SK Dolní Chabry - FCPK | 1 - 8 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
09.02.2019 | P | FK Dukla Praha dorost - FCPK | 5 - 3 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
27.01.2019 | P | FK Slovan Lysá nad Labem - FCPK | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
19.01.2019 | P | SK Slavia Jesenice - FCPK | 1 - 6 | 65 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
2018 |
17.11.2018 | M | SK Uhelné sklady Praha - FCPK | 4 - 4 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
10.11.2018 | M | FCPK - ABC Braník | 4 - 0 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
03.11.2018 | M | FK Dukla Jižní Město - FCPK | 1 - 5 | 82 | 1 | | - | 1 | - | | | | 82. Machálek |
27.10.2018 | M | FCPK - SK Union Vršovice | 2 - 2 | 90 | 1 | 56. | - | 1 | - | | | | |
20.10.2018 | M | SK Hostivař - FCPK | 0 - 7 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
13.10.2018 | M | FCPK - Sokol Královice | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
06.10.2018 | M | FCPK - FK Slavoj Vyšehrad B | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.09.2018 | H | FK Dukla Jižní Město - FCPK | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.09.2018 | M | FK Admira Praha B - FCPK | 4 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.09.2018 | H | AFK Union Žižkov - FCPK | 0 - 9 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Řežábek |
08.09.2018 | M | FCPK - FC Tempo | 4 - 0 | 90 | 1 | 82. | - | 1 | - | | | | |
25.08.2018 | M | FCPK - SK Motorlet Praha B | 6 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
18.08.2018 | M | FK Viktoria Žižkov B - FCPK | 1 - 2 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | 90. Svoboda |
11.08.2018 | M | FCPK - SK Újezd Praha 4 | 1 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
22.07.2018 | P | FK Slovan Lysá nad Labem - FCPK | 5 - 5 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
16.06.2018 | M | FCPK - SK Uhelné sklady Praha | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
19.05.2018 | M | FCPK - SK Dolní Chabry | 3 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.05.2018 | M | Sokol Královice - FCPK | 1 - 4 | 90 | 2 | 49., 83. | - | 2 | - | | | | |
28.04.2018 | M | FCPK - SK Ďáblice | 2 - 2 | 89 | 1 | 19. | - | 1 | - | | | | 89. Levý |
24.04.2018 | H | FK Újezd nad Lesy - FCPK | 2 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
08.04.2018 | M | SK Zbraslav - FCPK | 2 - 3 | 73 | - | | - | - | - | | | | 73. Melničuk |
04.04.2018 | M | FCPK - SK Horní Měcholupy | 3 - 2 | 83 | - | | 1 | 1 | - | | | | 83. Sýkora |
30.03.2018 | M | FCPK - SK Třeboradice | 0 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.03.2018 | M | SK Motorlet Praha B - FCPK | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
Celkem: 162 | | | | 11929 | 25 | | 20 | 45 | |