Partneři klubu | |
Kolář Jan
2024/2025 Celkem Mistrovská utkání 2022/2023 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 308 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 180 | 1 | | 2 | |
2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 4 | 355 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 5 | 420 | 0 | | 1 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 120 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 270 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |