Partneři klubu | |
Urban Daniel
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 427 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 220 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 10 | 647 | 4 | | 7 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 352 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 220 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 9 | 572 | 4 | | 6 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 37 | 2221 | 38 | 5 | 43 | 4 | 0 | FCPK B | 6 | 360 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 43 | 2581 | 44 | | 51 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 28 | 1696 | 27 | 5 | 32 | 4 | 0 | FCPK B | 6 | 360 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | | 34 | 2056 | 33 | | 40 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 355 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 80 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 26 | 1569 | 18 | 6 | 24 | 3 | 0 | FCPK B | 8 | 583 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | | 34 | 2152 | 23 | | 29 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 21 | 1139 | 15 | 4 | 19 | 3 | 0 | FCPK B | 7 | 493 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | | 28 | 1632 | 20 | | 24 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 250 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 340 | 2 | | 4 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 14 | 1085 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | FCPK B | 2 | 135 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 16 | 1220 | 12 | | 16 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 772 | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | FCPK B | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 10 | 817 | 11 | | 15 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 378 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019/2020 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 30 | 2291 | 32 | 4 | 36 | 3 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 31 | 2381 | 35 | | 39 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 16 | 1327 | 18 | 1 | 19 | 3 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | | 17 | 1417 | 21 | | 22 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 824 | 14 | 2 | 16 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 80 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 35 | 3097 | 48 | 9 | 57 | 2 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 28 | 2467 | 36 | 9 | 45 | 2 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 450 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 1955 | 30 | 7 | 37 | 1 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 24 | 2045 | 32 | | 40 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 1000 | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | | 13 | 1090 | 14 | | 16 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 685 | 15 | 4 | 19 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 270 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 24 | 1818 | 15 | 3 | 18 | 4 | 0 | FCPK B | 3 | 176 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 27 | 1994 | 18 | | 21 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 1818 | 14 | 3 | 17 | 4 | 0 | FCPK B | 3 | 176 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | | 26 | 1994 | 17 | | 20 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 24 | 1597 | 15 | 6 | 21 | 3 | 0 | FCPK B | 4 | 336 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | | 28 | 1933 | 22 | | 30 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 21 | 1507 | 12 | 6 | 18 | 2 | 0 | FCPK B | 4 | 336 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | | 25 | 1843 | 19 | | 27 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |