Partneři klubu | |
Tržický Jakub
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 189 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 189 | 0 | | 0 | |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 990 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | FCPK B | 13 | 945 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 26 | 1935 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | FCPK B | 13 | 945 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 22 | 1665 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 1852 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | FCPK B | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 26 | 2032 | 1 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 16 | 1267 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | FCPK B | 3 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | 19 | 1447 | 0 | | 1 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 19 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | FCPK B | 9 | 765 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 28 | 2208 | 1 | | 1 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 703 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | FCPK B | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | 16 | 1378 | 1 | | 1 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 11 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12 | 830 | 0 | | 0 | |
2018/2019 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FCPK B | 4 | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 | 1406 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FCPK B | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 793 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 523 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 18 | 1031 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | FCPK B | 7 | 530 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 25 | 1561 | 2 | | 5 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 10 | 491 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | FCPK B | 4 | 315 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | | 14 | 806 | 1 | | 4 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 620 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 18 | 1055 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | FCPK B | 3 | 189 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 21 | 1244 | 0 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 15 | 800 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | FCPK B | 3 | 189 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | | 18 | 989 | 0 | | 2 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 23 | 1626 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | FCPK B | 2 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | | 25 | 1796 | 1 | | 2 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 18 | 1266 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 19 | 1356 | 1 | | 2 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 215 | 0 | | 0 | |
2013/2014 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 19 | 1402 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | FCPK B | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 21 | 1582 | 4 | | 4 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 11 | 727 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 13 | 907 | 3 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012/2013 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 20 | 1448 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | FCPK B | 5 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 25 | 1848 | 2 | | 4 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 15 | 1178 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | FCPK B | 5 | 400 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 20 | 1578 | 1 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Turnaje 2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 Celkem Mistrovská utkání Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |