2024 |
21.10.2024 | M | FC Nebušice - Pardálové | 2 - 6 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
26.09.2024 | M | Sokol Lysolaje - Pardálové | 3 - 9 | 90 | 2 | | 1 | 3 | - | | | | |
03.06.2024 | M | TJ Sokol Řepy - Pardálové | 3 - 6 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
20.05.2024 | M | Pardálové - TJ Chrustenice / Loděnice | 5 - 1 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
13.05.2024 | M | TJ Sokol Dolany - Pardálové | 3 - 3 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
2023 |
23.10.2023 | M | TJ Sokol Dolany - Pardálové | 3 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.10.2023 | M | FC Nebušice - Pardálové | 2 - 5 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
05.10.2023 | M | Sokol Lysolaje - Pardálové | 5 - 5 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
24.04.2023 | M | TJ Sokol Řepy - Pardálové | 5 - 7 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
2021 |
25.10.2021 | M | IFC Prague - Pardálové | 2 - 6 | 90 | 2 | | - | 2 | - | | | | |
11.10.2021 | M | Pardálové - TJ Sokol Hostivice | 5 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
29.09.2021 | M | Sokol Jeneč - Pardálové | 5 - 4 | 90 | 1 | | 1 | 2 | - | | | | |
21.09.2021 | M | FK Dukla Praha - Pardálové | 4 - 8 | 90 | 2 | | 1 | 3 | - | | | | |
01.09.2021 | M | Sokol Dobrovíz - Pardálové | 1 - 6 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
2020 |
08.06.2020 | M | Pardálové - TJ Sokol Řepy | 6 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.06.2020 | M | Pardálové - FC Nebušice | 8 - 2 | 90 | 1 | | - | 1 | - | | | | |
2010 |
19.06.2010 | M | FCPK - SK Kladno B | 2 - 1 | 79 | - | | - | - | - | | | | 79. Čihák |
05.06.2010 | M | FCPK - SK Viktorie Jirny | 0 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
29.05.2010 | M | SK Rakovník - FCPK | 1 - 4 | 90 | 1 | 52. | - | 1 | - | | | | |
22.05.2010 | M | FCPK - FK Litvínov | 0 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
16.05.2010 | M | Sokol Brozany - FCPK | 2 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
09.05.2010 | M | FK Admira Praha - FCPK | 5 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.05.2010 | M | FCPK - FK Teplice B | 2 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
25.04.2010 | M | TJ Sokol Stodůlky - FCPK B | 2 - 2 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
10.04.2010 | M | SK Stap Tratec Vilémov - FCPK | 1 - 1 | 70 | - | | - | - | - | | | | 70. Buzek |
07.04.2010 | M | SK Union Čelákovice - FCPK | 2 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Vyšata |
03.04.2010 | M | FCPK - FC Chomutov | 2 - 0 | 89 | - | | - | - | - | | | | 89. Průša |
28.03.2010 | M | FK Baník Most B - FCPK | 0 - 2 | 87 | - | | - | - | - | | | | 87. Průša |
20.03.2010 | M | FCPK - FK Baník Sokolov B | 0 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
14.03.2010 | P | FCPK - FC Tempo | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
27.02.2010 | P | AC Sparta Praha, a.s. A dor. - FCPK | 4 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
20.02.2010 | T | SK Union Čelákovice - FCPK | 0 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
14.02.2010 | T | FCPK - SK Hořovice | 0 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
06.02.2010 | T | SK Zápy - FCPK | 4 - 6 | 90 | 1 | 51. | 1 | 2 | - | | | | |
03.02.2010 | P | FC Zličín - FCPK | 1 - 3 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
31.01.2010 | T | FCPK - SK Union Vršovice | 2 - 2 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
2009 |
17.11.2009 | P | FK Dukla Praha B - FCPK | 3 - 0 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
14.11.2009 | M | SK Kladno B - FCPK | 0 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
07.11.2009 | M | FCPK - FK Řezuz Děčín | 3 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
31.10.2009 | M | SK Viktorie Jirny - FCPK | 5 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
24.10.2009 | M | FCPK - SK Rakovník | 2 - 1 | 90 | - | | 1 | 1 | - | | | | |
17.10.2009 | M | FK Litvínov - FCPK | 3 - 2 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
10.10.2009 | M | FCPK - Sokol Brozany | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
12.09.2009 | M | Spartak Chodov - FCPK | 1 - 2 | 30 | - | | - | - | - | | | | 30. Juckem |
30.08.2009 | M | SK Aritma Praha B - FCPK B | 2 - 3 | 90 | 2 | | - | 2 | - | | | | |
29.08.2009 | M | FC Chomutov - FCPK | 2 - 1 | 11 | - | | - | - | - | | | | 79. Sýkora |
08.08.2009 | M | FCPK - SK Union Čelákovice | 1 - 1 | 90 | - | | - | - | - | | | | |
01.08.2009 | P | FCPK - SK Libuš | 5 - 1 | 65 | - | | 1 | 1 | - | | | | 65. Horák |
29.07.2009 | P | SK Uhelné sklady Praha - FCPK | 1 - 0 | 45 | - | | - | - | - | | | | 46. Horák |
Celkem: 49 | | | | 4121 | 17 | | 9 | 26 | |