Partneři klubu | |
Trojan Stanislav
2024/2025 Celkem Mistrovská utkání 2022/2023 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání 2018/2019 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 225 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 220 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 6 | 470 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 180 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání 2013/2014 Celkem Mistrovská utkání 2012/2013 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 13 | 805 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 15 | 1192 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2009/2010 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 18 | 1355 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 18 | 1355 | 18 | 7 | 25 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 9 | 801 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 9 | 801 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |