Partneři klubu | |
Rákosník Michal
2022/2023 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání 2018/2019 Celkem Mistrovská utkání 2017/2018 Celkem Mistrovská utkání 2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání 2013/2014 Celkem Mistrovská utkání 2012/2013 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 11 | 810 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Přípravná utkání 2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 1365 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Přípravná utkání 2009/2010 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 28 | 2173 | 6 | 8 | 14 | 2 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 23 | 1782 | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 5 | 391 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 27 | 2299 | 13 | 7 | 20 | 2 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 25 | 2124 | 12 | 5 | 17 | 2 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 175 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 1460 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 1460 | 8 | 1 | 9 | 2 | 1 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |