| | Adresa klubu: FC Přední Kopanina Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6 Kontakt: Tomáš Cigánek Telefon: +420 777 753 545 Email: tomas.ciganek@fcpk.cz | | |
| | |
Partneři klubu | |
Vik Šimon
2024/2025 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 14 | 1115 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 14 | 1115 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2022/2023 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 23 | 1789 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | | 28 | 2149 | 4 | | 7 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 23 | 1789 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 360 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 17 | 1117 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 26 | 2114 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 43 | 3231 | 2 | | 5 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 25 | 2024 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | | 33 | 2421 | 1 | | 4 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | 360 | 1 | | 1 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 15 | 1129 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | FCPK B | 4 | 257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 19 | 1386 | 2 | | 5 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 649 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 11 | 861 | 1 | | 3 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | 460 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 65 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2019/2020 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 840 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 19 | 1586 | 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | | 32 | 2426 | 3 | | 10 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 16 | 1316 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 760 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 14 | 940 | 1 | | 2 | |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 170 | 0 | | 2 | |
2018/2019 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 24 | 1357 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | FCPK B | 12 | 940 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | | 36 | 2297 | 8 | | 14 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 14 | 672 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | FCPK B | 9 | 670 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 23 | 1342 | 3 | | 5 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 409 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 9 | 679 | 4 | | 6 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 276 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 21 | 753 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | FCPK B | 15 | 1285 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | | 36 | 2038 | 10 | | 22 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 363 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 11 | 945 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | | 23 | 1308 | 7 | | 11 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 310 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | FCPK B | 4 | 340 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | | 11 | 650 | 3 | | 11 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 22 | 1035 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 12 | 1020 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | | 34 | 2055 | 2 | | 6 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 19 | 780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 9 | 760 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | | 28 | 1540 | 1 | | 4 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 3 | 260 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 5 | 395 | 1 | | 2 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 18 | 753 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FCPK B | 14 | 1108 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | | 32 | 1861 | 9 | | 15 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 17 | 692 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | FCPK B | 13 | 1063 | 9 | 5 | 14 | 1 | 0 | | 30 | 1755 | 9 | | 15 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 20 | 609 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 8 | 615 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 28 | 1224 | 3 | | 3 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 16 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 7 | 540 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 23 | 917 | 2 | | 2 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | 165 | 1 | | 1 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 20 | 1037 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | FCPK B | 6 | 435 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 26 | 1472 | 2 | | 5 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 12 | 573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 6 | 435 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 18 | 1008 | 2 | | 4 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 14 | 1201 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | FCPK B | 11 | 917 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | | 25 | 2118 | 3 | | 6 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1111 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | FCPK B | 10 | 827 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 23 | 1938 | 2 | | 5 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Turnaje 2010/2011 Celkem Mistrovská utkání 2009/2010 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání 2008/2009 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Turnaje Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |
|
|
|
|