Partneři klubu | |
Švarc Jiří
2021/2022 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 7 | 630 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 4 | 360 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | 180 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 13 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 23 | 1980 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 14 | 1260 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 9 | 720 | 0 | | 0 | |
2018/2019 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 15 | 1305 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 21 | 1845 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 1260 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 | 360 | 0 | | 0 | |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 3 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 29 | 2385 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 17 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 10 | 765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 28 | 2515 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 2070 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 23 | 2070 | 0 | | 0 | |
2014/2015 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 30 | 2670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 32 | 2850 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 29 | 2610 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 35 | 3115 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 8 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 22 | 1935 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 26 | 2295 | 1 | | 1 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22 | 1980 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 4 | 315 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 1209 | 0 | | 0 | |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 11 | 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | FCPK B | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | 1209 | 0 | | 0 | |
2010/2011 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 14 | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 14 | 1230 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |