Partneři klubu | |
Krulich Ladislav
2024/2025 Celkem Mistrovská utkání 2022/2023 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mistrovská utkání 2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 5 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání 2013/2014 Celkem Mistrovská utkání 2012/2013 Celkem Přípravná utkání 2011/2012 Celkem Přípravná utkání 2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání 2009/2010 Celkem Přípravná utkání 2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |