Partneři klubu | |
Dvořák Jan
2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání 2018/2019 Celkem Mistrovská utkání 2017/2018 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání 2013/2014 Celkem Mistrovská utkání 2012/2013 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 12 | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 19 | 1194 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 1362 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 13 | 1042 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 14 | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 14 | 1180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |