Partneři klubu | |
Stára Martin
2024/2025 Celkem Mistrovská utkání 2022/2023 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání 2018/2019 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání 2013/2014 Celkem Mistrovská utkání 2012/2013 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 21 | 1775 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Přípravná utkání Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 18 | 1535 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Přípravná utkání Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2009/2010 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 23 | 1791 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Přípravná utkání 2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 21 | 1770 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 18 | 1525 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 15 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 15 | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |