Partneři klubu | |
Cigánek Tomáš
2024/2025 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 6 | 465 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 3 | 145 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2013/2014 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 22 | 1980 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Přípravná utkání Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | FCPK B | 15 | 1268 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | | 22 | 1898 | 0 | | 0 | |
Přípravná utkání Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 15 | 1230 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Přípravná utkání 2009/2010 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 22 | 1968 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 20 | 1788 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 28 | 2513 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 24 | 2155 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 358 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2007/2008 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 1530 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 1530 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |