Aktuality týmu
22.10.2022 | Mladší dorost (U17)
Proti FAA Zbura mladší dorost bez vstřelené branky a bez bodů.
Zličín - Sobotní dopoledne na zličínské umělce bylo deštivé. Domácí tým FAA Zbura hrál o posun do středu tabulky, hosté z Kopaniny...
09.10.2022 | Mladší dorost (U17)
Mladší dorost nadále čeká na první body. Ve Střešovicích měli Kopaňáci řadu šancí.
Střešovice - Už šestý zápas pokračuje pro mladší dorostence FCPK nepříznivá série proher. V 6.kole 1.třídy padla Kopanina na umělce...
Tabulka
Mladší dorost (U17) | 1.A třída | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SK Dolní Chabry | 12 | 33 | |||||
2. | ![]() | FC Háje Jižní Město B | 11 | 25 | |||||
3. | ![]() | SK Hostivař | 11 | 25 | |||||
4. | ![]() | SK Čechie Uhříněves | 12 | 20 | |||||
5. | ![]() | SK Střešovice 1911 B | 12 | 19 | |||||
6. | ![]() | SK Zbraslav | 11 | 17 | |||||
7. | ![]() | Sokol Kolovraty | 12 | 16 | |||||
8. | FAA Zbura | 11 | 16 | ||||||
9. | ![]() | Sokol Lochkov | 11 | 15 | |||||
10. | Sokol Dolní Počernice | 11 | 6 | ||||||
11. | ![]() | FK Klánovice | 11 | 5 | |||||
12. | ![]() | Mladší dorost (U17) | 11 | 1 |
Výsledky týmu
Rozpis zápasů
Tabulka střelců [1-10]
Hráč | Z | G | |
---|---|---|---|
1. | Manghi Giovanni | 6 | 2 |
Kysilka Timothy | 9 | 2 | |
3. | Kaška Matyáš | 6 | 1 |
Kysilka Maxmilián | 7 | 1 | |
Dimitrov Fabián | 9 | 1 | |
Sokol Tobiáš | 9 | 1 | |
Anderson Gavin | 10 | 1 | |
Novák Miroslav | 10 | 1 |
Foto týmu

Trenéři, vedení týmu
- Bíro Jaroslav | vedoucí mužstva
tel.: +420 724 673 080
email: jaroslav.biro@fcpk.cz
Hráči týmu
Trénink
Tréninky zima 2023:
obvykle pondělí, středa, pátek 17:00-18:30, UMT U Drahušky
(změna programu vyhrazena, určující je program týdne zasílaný trenérem)