FCPK | Divize B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | SK Štětí | 2 | 6 | |||||
2. | ![]() | FK Ostrov | 2 | 6 | |||||
3. | ![]() | FC Tempo | 2 | 4 | |||||
4. | ![]() | FC Slavia Karlovy Vary | 2 | 4 | |||||
5. | ![]() | FK SEKO Louny | 2 | 4 | |||||
![]() | SK Slaný | 2 | 4 | ||||||
7. | ![]() | FC Mariánské Lázně | 3 | 4 | |||||
8. | ![]() | FK Viagem Ústí nad Labem B | 2 | 3 | |||||
9. | ![]() | SK Újezd Praha 4 | 2 | 3 | |||||
10. | ![]() | FC Chomutov | 2 | 3 | |||||
11. | ![]() | SK Rapid Psáry | 2 | 1 | |||||
12. | ![]() | TJ Spoje Praha | 2 | 1 | |||||
13. | ![]() | FCPK | 3 | 1 | |||||
14. | ![]() | FK Meteor Praha VIII B | 0 | 0 | |||||
15. | ![]() | FK Olympie Březová | 2 | 0 | |||||
16. | ![]() | FK Baník Sokolov | 2 | 0 |
# | Hráč | Zápasy | Góly |
---|---|---|---|
1. | Havránek David | 3 | 1 |
Mainolfi Mattia | 3 | 1 |
Tréninky: úterý, středa, pátek - FCPK