Aktuality týmu
21.01.2023 | FCPK
FCPK si z Loun veze výhru nabitou góly. Vítěznou šňůru v přípravě tak natahuje na 3 zápasy!
Louny - A-tým Přední Kopaniny v sobotu 21. 1. čelil výzvě v Lounech, kde se utkal proti nejvýše postavenému celku do této chvíle v...
20.01.2023 | FCPK
Kopaninské týmy čeká fotbalový víkend. S kým se modročervení utkají?

Přední Kopanina - Tento víkend bude na Kopanině opět fotbalový. Z modročervených jdou do akce hned 4 kategorie, ať už je to jejich...
Tabulka
FCPK | Přebor Prahy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TJ Spoje Praha | 15 | 40 | |||||
2. | ![]() | FCPK | 15 | 32 | |||||
3. | ![]() | FK Dukla Jižní Město | 15 | 28 | |||||
4. | ![]() | FC Tempo | 15 | 27 | |||||
5. | ![]() | FC Zličín | 15 | 24 | |||||
6. | ![]() | ABC Braník | 15 | 23 | |||||
7. | ![]() | SK Hostivař | 15 | 22 | |||||
8. | ![]() | Sokol Kolovraty | 15 | 22 | |||||
9. | ![]() | SK Čechie Uhříněves | 15 | 21 | |||||
10. | ![]() | AFK Slavoj Podolí Praha | 15 | 20 | |||||
11. | ![]() | ČAFC Praha | 15 | 19 | |||||
12. | ![]() | FK Viktoria Žižkov B | 15 | 16 | |||||
13. | ![]() | Sokol Královice | 15 | 14 | |||||
14. | ![]() | SK Motorlet Praha B | 15 | 12 | |||||
15. | ![]() | SC Olympia Radotín | 15 | 10 | |||||
16. | ![]() | FK Slavoj Vyšehrad | 15 | 9 |
Výsledky týmu
Rozpis zápasů
Tabulka střelců [1-10]
Hráč | Z | G | |
---|---|---|---|
1. | Urban Daniel | 15 | 17 |
2. | Mainolfi Mattia | 14 | 5 |
3. | Mejdr Tomáš | 13 | 3 |
4. | Ptáček Vojtěch | 10 | 2 |
Razetto Sebastián | 13 | 2 | |
6. | Flaks Ivo | 3 | 1 |
Kočí Václav | 6 | 1 | |
Hollerbach Ben Rudi | 7 | 1 | |
Spizzirri Luca | 9 | 1 | |
Krejčí Jiří | 10 | 1 |
Foto týmu

Trenéři, vedení týmu
- Vott Daniel | hlavní trenér
tel.: +420 603 425 844
email: danvott@atlas.cz
- Český Mirek | masér
tel.: +420 777 148 382
email: mirekcesky@seznam.cz
Hráči týmu
Trénink
Tréninky zima 2023: pondělí UMT FCPK - 18:30-20 středa UMT ZŠ Nebušice - 18:30-20 čtvrtek UMT Lysolaje - 18:30-20 (změna programu vyhrazena, určující je program týdne zasílaný trenérem)