Aktuality týmu
28.05.2023 | FCPK
Výsledkový servis z víkendu FCPK. Souhrn všech zápasů!

Přední Kopanina - Poslední květnový víkend na Kopanině přichystal hned dvojici největších zápasů svých jednotlivých soutěží. V sobotu...
27.05.2023 | FCPK
Přední Kopanina poráží i podruhé v sezóně Duklu JM. Trefili se Mejdr a Vott.

Přední Kopanina - Šlágr 28. kola pražského přeboru odehráli v sobotu na Kopanině celky FCPK a Dukly Jižní Město. Tato mužstva, bojující...
Tabulka
FCPK | Přebor Prahy | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | TJ Spoje Praha | 27 | 63 | |||||
2. | ![]() | FCPK | 27 | 53 | |||||
3. | ![]() | FC Tempo | 27 | 50 | |||||
4. | ![]() | FK Dukla Jižní Město | 27 | 49 | |||||
5. | ![]() | ČAFC Praha | 27 | 41 | |||||
6. | ![]() | Sokol Kolovraty | 27 | 39 | |||||
7. | ![]() | ABC Braník | 27 | 38 | |||||
8. | ![]() | FC Zličín | 27 | 36 | |||||
9. | ![]() | SK Čechie Uhříněves | 27 | 35 | |||||
10. | ![]() | FK Viktoria Žižkov B | 27 | 33 | |||||
11. | ![]() | SK Motorlet Praha B | 27 | 32 | |||||
12. | ![]() | Sokol Královice | 27 | 31 | |||||
13. | ![]() | AFK Slavoj Podolí Praha | 27 | 31 | |||||
14. | ![]() | SK Hostivař | 27 | 26 | |||||
15. | ![]() | FK Slavoj Vyšehrad | 27 | 25 | |||||
16. | ![]() | SC Olympia Radotín | 27 | 18 |
Výsledky týmu
Rozpis zápasů
Tabulka střelců [1-10]
Hráč | Z | G | |
---|---|---|---|
1. | Urban Daniel | 25 | 24 |
2. | Vott Dominik | 12 | 10 |
3. | Mainolfi Mattia | 24 | 7 |
4. | Razetto Sebastián | 24 | 5 |
Mejdr Tomáš | 25 | 5 | |
6. | Kulhavý Jan | 10 | 3 |
Ptáček Vojtěch | 19 | 3 | |
Šalanský Oliver | 23 | 3 | |
9. | Hájek Štěpán | 11 | 2 |
10. | Flaks Ivo | 3 | 1 |
Foto týmu

Trenéři, vedení týmu
- Vott Daniel | hlavní trenér
tel.: +420 603 425 844
email: danvott@atlas.cz
- Český Mirek | masér
tel.: +420 777 148 382
email: mirekcesky@seznam.cz
Hráči týmu
Trénink
Tréninky zima 2023: pondělí UMT FCPK - 18:30-20 středa UMT ZŠ Nebušice - 18:30-20 čtvrtek UMT Lysolaje - 18:30-20 (změna programu vyhrazena, určující je program týdne zasílaný trenérem)