Zálešák Oliver Jameson
Hrál v utkáních | max. 30 utkání
M | G | Ž | Č | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
16.09./24 | M | SK Aritma Praha C SŽ | 2 - 3 | 80 | |||||
08.09./24 | M | Sokol Bílá Hora SŽ | 0 - 5 | 80 | |||||
04.09./24 | H | Sokol Lochkov SŽ | 1 - 6 | 80 | |||||
01.09./24 | P | SŽ FC Nebušice | 1 - 1 | 80 | |||||
17.08./24 | P | SK Motorlet Praha SŽ | 15 - 1 | 80 | |||||
12.06./24 | M | MŽ Sokol Lochkov | 7 - 4 | 70 | 1 | ||||
08.06./24 | M | FK Dukla Jižní Město C MŽ | 1 - 10 | 70 | |||||
20.04./24 | M | MŽ SK Třeboradice B | 2 - 4 | 70 | |||||
14.04./24 | M | FK Řeporyje-Praha 5 MŽ | 4 - 4 | 70 | |||||
07.04./24 | M | MŽ SC Olympia Radotín | 3 - 1 | 70 | |||||
03.04./24 | M | SK Modřany B MŽ | 2 - 4 | 70 | |||||
16.03./24 | P | FC Tempo U12 MŽ | 8 - 4 | 70 | |||||
10.03./24 | T | TJ Sokol Stodůlky MŽ | 4 - 6 | 70 | |||||
03.03./24 | T | SK Motorlet Praha MŽ | 14 - 3 | 70 | |||||
25.02./24 | T | Povltavská FA MŽ | 10 - 7 | 70 | |||||
28.01./24 | T | Sokol Hostouň MŽ | 5 - 2 | 70 | |||||
14.01./24 | T | FC Zličín B MŽ | 5 - 3 | 70 | |||||
2023 | |||||||||
02.12./23 | T | SK Čechie Smíchov MŽ | 2 - 1 | 70 | |||||
14.10./23 | M | MŽ TJ Sokol Řepy B | 8 - 0 | 70 | |||||
08.10./23 | M | SK Střešovice 1911 C MŽ | 3 - 7 | 70 | |||||
23.09./23 | M | SK Třeboradice MŽ | 3 - 4 | 70 | |||||
17.09./23 | M | MŽ FK Řeporyje-Praha 5 | 7 - 1 | 70 | |||||
16.09./23 | M | SK Ďáblice B SŽ | 2 - 0 | 80 | |||||
08.09./23 | M | SC Olympia Radotín MŽ | 4 - 3 | 70 | |||||
03.09./23 | M | MŽ SK Modřany B | 3 - 4 | 70 | |||||
02.09./23 | M | TJ Sokol Stodůlky B SŽ | 5 - 6 | 80 | |||||
11.06./23 | M | Sokol Bílá Hora MŽ | 7 - 4 | 70 | |||||
13.05./23 | M | FK Řeporyje-Praha 5 MŽ | 1 - 2 | 70 | |||||
10.05./23 | P | FC Nebušice MŽ | 8 - 3 | 70 | |||||
20.04./23 | M | MŽ Slavoj Suchdol | 11 - 2 | 70 |
Počet utkání: 30
V uvedených zápasech odehrál: 2 170 min.
Počet vstřelených branek: 1