Asad Ali
Hrál v utkáních | max. 30 utkání
M | G | Ž | Č | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
14.09./24 | M | SK Štětí M-A | 4 - 0 | 90 | |||||
07.09./24 | M | FC Tempo M-A | 3 - 2 | 90 | |||||
31.08./24 | M | M-A SK Český Brod | 2 - 1 | 90 | |||||
24.08./24 | M | FC Slavia Karlovy Vary M-A | 2 - 2 | 90 | |||||
17.08./24 | M | M-A SK Slaný | 0 - 3 | 90 | |||||
10.08./24 | M | FK Ústí nad Labem B M-A | 2 - 3 | 90 | |||||
03.08./24 | H | M-A TJ Ligmet Milín | 1 - 1 | 90 | |||||
15.06./24 | M | ABC Braník M-A | 1 - 6 | 73 | |||||
08.06./24 | M | M-A SK Dolní Chabry | 8 - 1 | 90 | |||||
02.06./24 | M | Spartak Kbely M-B | 4 - 2 | 90 | |||||
01.06./24 | M | FC Zličín M-A | 0 - 6 | 72 | |||||
28.05./24 | H | FC Zličín M-A | 1 - 3 | 90 | |||||
25.05./24 | M | M-A FK Dukla Jižní Město | 6 - 0 | 90 | |||||
18.05./24 | M | SK Třeboradice M-A | 1 - 1 | 90 | |||||
11.05./24 | M | M-A SK Střešovice 1911 | 3 - 0 | 90 | |||||
07.05./24 | H | M-A FK Dukla Jižní Město | 2 - 0 | 90 | |||||
04.05./24 | M | Sokol Královice M-A | 0 - 6 | 68 | |||||
27.04./24 | M | FK Slavoj Vyšehrad M-A | 0 - 4 | 90 | |||||
20.04./24 | M | M-A ČAFC Praha | 2 - 1 | 90 | |||||
13.04./24 | M | Sokol Kolovraty M-A | 3 - 7 | 90 | |||||
06.04./24 | M | M-A AFK Slavoj Podolí Praha | 4 - 2 | 90 | |||||
29.03./24 | M | FC Tempo M-A | 1 - 4 | 85 | |||||
23.03./24 | M | M-A SK Čechie Uhříněves | 5 - 0 | 83 | |||||
16.03./24 | M | SK Motorlet Praha B M-A | 4 - 1 | 90 | |||||
10.03./24 | M | M-A FK Viktoria Žižkov B | 3 - 1 | 90 | |||||
24.02./24 | T | FC Velim M-A | 3 - 4 | 90 | |||||
17.02./24 | T | SK Kosmonosy M-A | 0 - 3 | 90 | 1 | ||||
13.02./24 | T | FK Brandýs nad Labem M-A | 3 - 4 | 90 | |||||
10.02./24 | P | FK Dukla Praha U18 M-A | 1 - 1 | 90 | |||||
03.02./24 | T | FK Viktoria Žižkov B M-A | 4 - 3 | 90 |
Počet utkání: 30
V uvedených zápasech odehrál: 2 631 min.
Počet vstřelených branek: 1