Davagle Tomáš
Hrál v utkáních | max. 30 utkání
M | G | Ž | Č | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
16.09./24 | M | SK Aritma Praha C SŽ | 2 - 3 | 80 | |||||
08.09./24 | M | Sokol Bílá Hora SŽ | 0 - 5 | 80 | 1 | ||||
04.09./24 | H | Sokol Lochkov SŽ | 1 - 6 | 80 | |||||
01.09./24 | P | SŽ FC Nebušice | 1 - 1 | 80 | |||||
17.08./24 | P | SK Motorlet Praha SŽ | 15 - 1 | 80 | |||||
12.06./24 | M | MŽ Sokol Lochkov | 7 - 4 | 70 | |||||
08.06./24 | M | FK Dukla Jižní Město C MŽ | 1 - 10 | 70 | |||||
27.04./24 | M | MŽ 1. FC Barrandov | 3 - 3 | 70 | 1 | ||||
04.02./24 | T | Prague Raptors MŽ | 13 - 1 | 70 | |||||
14.01./24 | T | FC Zličín B MŽ | 5 - 3 | 70 | |||||
2023 | |||||||||
02.12./23 | T | SK Čechie Smíchov MŽ | 2 - 1 | 70 | 1 | ||||
26.11./23 | T | FC Zličín A MŽ | 18 - 3 | 70 | |||||
12.11./23 | M | MŽ FK Dukla Jižní Město C | 8 - 1 | 70 | 1 | ||||
04.11./23 | M | Sokol Lochkov MŽ | 2 - 3 | 70 | 1 | ||||
25.10./23 | M | MŽ Sokol Bílá Hora | 3 - 2 | 70 | |||||
23.10./23 | M | 1. FC Barrandov MŽ | 3 - 5 | 70 | |||||
14.10./23 | M | MŽ TJ Sokol Řepy B | 8 - 0 | 70 | 2 | ||||
08.10./23 | M | SK Střešovice 1911 C MŽ | 3 - 7 | 70 | 2 | ||||
23.09./23 | M | SK Třeboradice MŽ | 3 - 4 | 70 | 1 | ||||
17.09./23 | M | MŽ FK Řeporyje-Praha 5 | 7 - 1 | 70 | 1 | ||||
08.09./23 | M | SC Olympia Radotín MŽ | 4 - 3 | 70 | |||||
03.09./23 | M | MŽ SK Modřany B | 3 - 4 | 70 | |||||
11.06./23 | M | Sokol Bílá Hora MŽ | 7 - 4 | 70 | |||||
04.06./23 | M | MŽ FC Zličín B | 1 - 5 | 70 | |||||
26.05./23 | M | TJ Sokol Řepy B MŽ | 5 - 2 | 70 | |||||
21.05./23 | M | MŽ TJ AFK Slivenec | 15 - 2 | 70 | |||||
10.05./23 | P | FC Nebušice MŽ | 8 - 3 | 70 | 1 | ||||
29.04./23 | M | SK Modřany B MŽ | 3 - 6 | 70 | |||||
23.04./23 | M | MŽ Sokol Lipence | 0 - 1 | 70 | |||||
20.04./23 | M | MŽ Slavoj Suchdol | 11 - 2 | 70 |
Počet utkání: 30
V uvedených zápasech odehrál: 2 150 min.
Počet vstřelených branek: 12