Cole Oliver
Hrál v utkáních | max. 30 utkání
M | G | Ž | Č | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||
16.09./24 | M | SK Aritma Praha C SŽ | 2 - 3 | 80 | |||||
12.06./24 | M | MŽ Sokol Lochkov | 7 - 4 | 70 | |||||
20.04./24 | M | MŽ SK Třeboradice B | 2 - 4 | 70 | |||||
14.04./24 | M | FK Řeporyje-Praha 5 MŽ | 4 - 4 | 70 | 1 | ||||
07.04./24 | M | MŽ SC Olympia Radotín | 3 - 1 | 70 | |||||
28.01./24 | T | Sokol Hostouň MŽ | 5 - 2 | 70 | |||||
14.01./24 | T | FC Zličín B MŽ | 5 - 3 | 70 | |||||
2023 | |||||||||
26.11./23 | T | FC Zličín A MŽ | 18 - 3 | 70 | |||||
04.11./23 | M | Sokol Lochkov MŽ | 2 - 3 | 70 | |||||
23.10./23 | M | 1. FC Barrandov MŽ | 3 - 5 | 70 | |||||
14.10./23 | M | MŽ TJ Sokol Řepy B | 8 - 0 | 70 | 1 | ||||
08.10./23 | M | SK Střešovice 1911 C MŽ | 3 - 7 | 70 | |||||
23.09./23 | M | SK Třeboradice MŽ | 3 - 4 | 70 | 1 | ||||
11.06./23 | M | SPŘ-A SK Viktoria Štěrboholy | 12 - 17 | 68 | 2 | ||||
28.05./23 | M | SPŘ-A SK Modřany | 19 - 13 | 68 | 1 | ||||
20.05./23 | M | Sportovní Akademie Praha SPŘ-A | 28 - 14 | 68 | 1 | ||||
14.05./23 | M | Avia Čakovice SPŘ-A | 9 - 23 | 68 | 1 | ||||
23.04./23 | M | SPŘ-A SK Zbraslav | 20 - 29 | 68 | 1 | ||||
2022 | |||||||||
30.10./22 | M | SK Viktoria Štěrboholy SPŘ-A | 20 - 20 | 68 | |||||
23.10./22 | M | SPŘ-A SK Ďáblice | 7 - 28 | 68 | |||||
15.10./22 | M | SK Modřany SPŘ-A | 16 - 14 | 68 | |||||
09.10./22 | M | SPŘ-A Sportovní Akademie Praha | 19 - 14 | 68 | 2 | ||||
25.09./22 | M | FK Řeporyje-Praha 5 SPŘ-A | 19 - 16 | 68 | |||||
04.09./22 | M | SPŘ-A FK Slavoj Vyšehrad | 39 - 11 | 68 | 2 | ||||
16.06./22 | P | SPŘ-A FK Viktoria Žižkov | 6 - 53 | 68 | |||||
04.06./22 | M | SPŘ-A SK Ďáblice | 18 - 18 | 68 | 1 | ||||
26.05./22 | M | SPŘ-A Sokol Kolovraty | 28 - 15 | 68 | 1 | ||||
08.05./22 | M | SK Zbraslav SPŘ-A | 32 - 17 | 68 | |||||
01.05./22 | M | SPŘ-A FK Řeporyje-Praha 5 | 14 - 26 | 68 | |||||
28.04./22 | M | FK Klánovice SPŘ-A | 23 - 9 | 68 | 1 |
Počet utkání: 30
V uvedených zápasech odehrál: 2 076 min.
Počet vstřelených branek: 16