Tým: FCPK CUpřednostňovaná ruka - Pravá Upřednostňovaná noha - Pravá
| Ročník | Mužstvo | Minuty | |
|---|---|---|---|
| 2025 / 2026 | M-C | 28 | |
| 2022 / 2023 | M-B | 90 | |
| 2021 / 2022 | M-B | 604 | |
| 2021 / 2022 | SD | 2 664 | |
| 2020 / 2021 | MD | 400 | |
| 2020 / 2021 | SD | 780 | |
| 2019 / 2020 | MD | 1 040 | |
| 2019 / 2020 | SD | 1 453 | |
| 2018 / 2019 | MD | 960 | |
| 2017 / 2018 | MD | 160 |












