Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK301531275 : 64+112.50 / 2.13489053.33%
FCPK B28841652 : 61-91.86 / 2.18288433.33%
Pardálové17701064 : 71-73.76 / 4.18215141.18%
Starší dorost (U19)26156583 : 38+453.19 / 1.46517865.38%
Mladší dorost (U17)22331634 : 103-691.55 / 4.68126618.18%
Starší žáci (U15)22211923 : 145-1221.05 / 6.5976610.61%
Mladší žáci (U13)22451382 : 119-373.73 / 5.41176625.76%
Starší přípravka (U11)16718263 : 322-5916.44 / 20.13224845.83%
Mladší přípravka (U9)181701772 : 247+52542.89 / 13.72515494.44%
CELKEM: 20178231001448 : 1170+2787.20 / 5.8225760342.62%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1582539 : 26+132.60 / 1.73264557.78%
FCPK B1442828 : 31-32.00 / 2.21144233.33%
Pardálové420213 : 15-23.25 / 3.7561250.00%
Starší dorost (U19)1391348 : 14+343.69 / 1.08283971.79%
Mladší dorost (U17)1131713 : 31-181.18 / 2.82103330.30%
Starší žáci (U15)111199 : 84-750.82 / 7.6443312.12%
Mladší žáci (U13)1122732 : 55-232.91 / 5.0083324.24%
Starší přípravka (U11)8413126 : 149-2315.75 / 18.63132454.17%
Mladší přípravka (U9)9801367 : 112+25540.78 / 12.44242788.89%
CELKEM: 96411045675 : 517+1587.03 / 5.3913328846.18%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1571736 : 38-22.40 / 2.53224548.89%
FCPK B1442824 : 30-61.71 / 2.14144233.33%
Pardálové1350851 : 56-53.92 / 4.31153938.46%
Starší dorost (U19)1365235 : 24+112.69 / 1.85233958.97%
Mladší dorost (U17)1102921 : 72-511.91 / 6.552336.06%
Starší žáci (U15)11101014 : 61-471.27 / 5.553339.09%
Mladší žáci (U13)1123650 : 64-144.55 / 5.8293327.27%
Starší přípravka (U11)8305137 : 173-3617.13 / 21.6392437.50%
Mladší přípravka (U9)9900405 : 135+27045.00 / 15.002727100.00%
CELKEM: 105371355773 : 653+1207.36 / 6.2212431539.37%