Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK24181578 : 33+453.25 / 1.38557276.39%
FCPK B24143771 : 32+392.96 / 1.33457262.50%
Pardálové632128 : 20+84.67 / 3.33111861.11%
Starší dorost (U19)1753931 : 48-171.82 / 2.82185135.29%
Mladší dorost (U17)16131269 : 23+464.31 / 1.44404883.33%
Starší žáci (U15)17321231 : 86-551.82 / 5.06115121.57%
Mladší žáci (U13)16112374 : 38+364.63 / 2.38354872.92%
Starší přípravka (U11)171106405 : 258+14723.82 / 15.18335164.71%
Mladší přípravka (U9)175012386 : 539-15322.71 / 31.71155129.41%
CELKEM: 1548314571173 : 1077+967.62 / 6.9926346256.93%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1290335 : 15+202.92 / 1.25273675.00%
FCPK B1281341 : 14+273.42 / 1.17253669.44%
Pardálové210112 : 8+46.00 / 4.003650.00%
Starší dorost (U19)923415 : 25-101.67 / 2.7892733.33%
Mladší dorost (U17)981033 : 10+233.67 / 1.11252792.59%
Starší žáci (U15)812516 : 30-142.00 / 3.7552420.83%
Mladší žáci (U13)961244 : 17+274.89 / 1.89192770.37%
Starší přípravka (U11)8701180 : 101+7922.50 / 12.63212487.50%
Mladší přípravka (U9)9306233 : 272-3925.89 / 30.2292733.33%
CELKEM: 7845825609 : 492+1177.81 / 6.3114323461.11%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1291243 : 18+253.58 / 1.50283677.78%
FCPK B1262430 : 18+122.50 / 1.50203655.56%
Pardálové422016 : 12+44.00 / 3.0081266.67%
Starší dorost (U19)830516 : 23-72.00 / 2.8892437.50%
Mladší dorost (U17)750236 : 13+235.14 / 1.86152171.43%
Starší žáci (U15)920715 : 56-411.67 / 6.2262722.22%
Mladší žáci (U13)751130 : 21+94.29 / 3.00162176.19%
Starší přípravka (U11)9405225 : 157+6825.00 / 17.44122744.44%
Mladší přípravka (U9)8206153 : 267-11419.13 / 33.3862425.00%
CELKEM: 7638632564 : 585-217.42 / 7.7012022852.63%