Text:   
        FanShop | Mobilní verze | Domovská stránka (IE)
 
Adresa klubu:
FC Přední Kopanina
Ke Goniu 123, 164 00 Praha 6

Kontakt: Tomáš Cigánek
Telefon: +420 777 753 545
Email: tomas.ciganek@fcpk.cz
 

Partneři klubu

Výhradní dodavatelé

 
 

Statistika klubu

MužstvaHráčiStřelciKarty 

CELKEM (zápasy odehrané doma i venku)

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK27202588 : 34+543.26 / 1.26628176.54%
FCPK B27173783 : 35+483.07 / 1.30548166.67%
Pardálové843136 : 24+124.50 / 3.00152462.50%
Starší dorost (U19)20541132 : 57-251.60 / 2.85196031.67%
Mladší dorost (U17)18151272 : 24+484.00 / 1.33465485.19%
Starší žáci (U15)20321533 : 97-641.65 / 4.85116018.33%
Mladší žáci (U13)18132382 : 41+414.56 / 2.28415475.93%
Starší přípravka (U11)201307472 : 301+17123.60 / 15.05396065.00%
Mladší přípravka (U9)206014457 : 606-14922.85 / 30.30186030.00%
CELKEM: 1789617651355 : 1219+1367.61 / 6.8530553457.12%

Zápasy odehrané DOMA

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK14110344 : 15+293.14 / 1.07334278.57%
FCPK B14101350 : 16+343.57 / 1.14314273.81%
Pardálové320117 : 9+85.67 / 3.006966.67%
Starší dorost (U19)1024416 : 26-101.60 / 2.60103033.33%
Mladší dorost (U17)981033 : 10+233.67 / 1.11252792.59%
Starší žáci (U15)1012718 : 37-191.80 / 3.7053016.67%
Mladší žáci (U13)961244 : 17+274.89 / 1.89192770.37%
Starší přípravka (U11)10802230 : 138+9223.00 / 13.80243080.00%
Mladší přípravka (U9)10307250 : 294-4425.00 / 29.4093030.00%
CELKEM: 8951929702 : 562+1407.89 / 6.3116226760.67%

Zápasy odehrané VENKU

MužstvoZVRPSkóre+/-Gólů/zápasBodyMax.Úspěch
FCPK1392244 : 19+253.38 / 1.46293974.36%
FCPK B1372433 : 19+142.54 / 1.46233958.97%
Pardálové523019 : 15+43.80 / 3.0091560.00%
Starší dorost (U19)1030716 : 31-151.60 / 3.1093030.00%
Mladší dorost (U17)970239 : 14+254.33 / 1.56212777.78%
Starší žáci (U15)1020815 : 60-451.50 / 6.0063020.00%
Mladší žáci (U13)971138 : 24+144.22 / 2.67222781.48%
Starší přípravka (U11)10505242 : 163+7924.20 / 16.30153050.00%
Mladší přípravka (U9)10307207 : 312-10520.70 / 31.2093030.00%
CELKEM: 8945836653 : 657-47.34 / 7.3814326753.56%