Partneři klubu | |
Bíro Jaroslav
2022/2023 Celkem Mistrovská utkání 2021/2022 Celkem Mistrovská utkání 2020/2021 Celkem Mistrovská utkání 2019/2020 Celkem Mistrovská utkání 2018/2019 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 270 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017/2018 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FCPK B | 5 | 400 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | | 7 | 447 | 8 | | 10 | |
2016/2017 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 11 | 970 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Turnaje Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 120 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2015/2016 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 6 | 485 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 |
2014/2015 Celkem Mistrovská utkání 2013/2014 Celkem Mistrovská utkání Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 1 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 17 | 891 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 18 | 1388 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |
Přípravná utkání 2010/2011 Celkem Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 7 | 135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Pohárová utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 50 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 Celkem Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 6 | 106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mistrovská utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 4 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Přípravná utkání Mužstvo | Z | M | G | A | KB | ŽK | ČK |
---|
FCPK B | 2 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Z=zápasy, M=odehrané minuty, G=góly, A=asistence, KB=kanadské bodování, ŽK=žluté karty, ČK=červené karty | |